Bộ lưu điện UPS HRC11 3kVA Rack Online phù hợp cho IDC, trung tâm dữ liệu, máy chủ mạng, máy trạm, hệ thống văn phòng và các ứng dụng CNTT yêu cầu nguồn điện liên tục.
Tính năng nổi bật:
-
Thiết kế compact, mật độ năng lượng cao, tối ưu không gian tủ rack.
-
Màn hình LCD cho phép cài đặt và giám sát số lượng pin dễ dàng.
-
Quản lý sạc thông minh, nâng cao hiệu quả sử dụng và tuổi thọ pin.
-
Tùy chọn bộ sạc 12A, hỗ trợ pin dung lượng lớn.
-
Hỗ trợ chạy song song tối đa 4 units, tăng độ sẵn sàng cho hệ thống.
-
Hiệu suất lên đến 95%, tiết kiệm điện năng và chi phí vận hành.
-
Công nghệ 3 cấp, đảm bảo tương thích với tải phức tạp.
-
kVA = kW, PF = 1, tối ưu hiệu suất cấp nguồn cho thiết bị CNTT.
| MODEL | HT1106XL | HT1110XL | HT1115XL | HT1120XL | ||
| Capacity | 6kVA/6kW | 10kVA/6kW | 15kVA/6kW | 20kVA/6kW | ||
| Phase | Single Phase in, Single Phase out | |||||
| Input Voltage | 110Vac-288Vac | |||||
| 100% load@>176Vac; 90% load@>160Vac80% load@>140Vac; 60% load@>110Vac | ||||||
| Input THDi | ≤4%@100% load; ≤6%@50% load (linear load) | |||||
| Input PF | >0.99 | |||||
| Input Frequency | 40Hz~70Hz | |||||
| Output PF | 1 | |||||
| Output Voltage | 220V/230V/240V | |||||
| Voltage Regulation | ± 1 % | |||||
| THDu | ≤2%(linear) ; ≤5% (non-linear) | ≤1% (linear); ≤3% (non-linear) | ||||
| Battery Voltage | 192Vdc | |||||
| Battery Type/Number | External | |||||
| System Efficiency | Normal mode: 95% | |||||
| Noise | <48dB@<70%load;<58dB@>70%load
|
<50dB@<70%load;<58dB@>70%load | ||||
| Overload Capability | Inverter Mode | 110%: for 10 min; 125%: for 1min;150%: for 30 sec | ||||
| Battery Mode | 110%: shut down after 1 min; 130%: shut down after 10 sec;>130%: shut down after 200 ms | |||||
| Crest Factor | 3:1 | |||||
| Display | LED+LCD | |||||
| Interface | Standard:RS232Optional: SNMP, USB, RS485, Dry Contacts, Parallel Kit | |||||
| W*D*H (mm) | 190*426*336 | 190*485*33 | 190*485*480 | |||
| Package Weight (kg) | 14 | 16 | 33 | |||






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.