| MODEL | HT1101S | HT1102S | HT1103S | |
| Capacity | 1kVA | 2kVA | 3kVA | |
| Phase | Single Phase in, Single Phase out | |||
| Input Voltage | 110Vac-288Vac | |||
| 100% load@>176Vac; 80% load@>154Vac;70% load@>132Vac; 50% load@>110Vac | ||||
| Input PF | >0.97 | |||
| Input Frequency | 40Hz~70Hz | |||
| Output PF | 0.9 (0.8 for TX branch) | |||
| Output Voltage | 220V/230V/240V | |||
| Voltage Regulation | ± 1 % (±5% for TX branch) | |||
| THDu | ≤2% (linear) | |||
| ≤5.5% (non-linear) | ≤5.0% (non-linear) | ≤5.0% (non-linear) | ||
| Crest Factor | 3:1 | |||
| Efficiency | 87.0% (80% for TX branch) | 91.0% (81% for TX branch) | 90.0% (81% for TX branch) | |
| Noise | <43dB@<70%Load,<47dB@>70%Load | <45dB@<70%Load,<50dB@>70%Load | <45dB@<70%Load,<50dB@>70%Load | |
| Overload Capability | Inverter | 105%~130%: to bypass after 1 min;150%: to bypass after 30 sec | ||
| Battery | 105%~130%: shut down after 10 sec;150%: shut down after 5 sec | |||
| Battery Voltage | 36Vdc | 72Vdc | 96Vdc | |
| Battery Type/Number | 12V, 7Ah*3 | 12V, 7Ah*6 | 12V, 7Ah*8 | |
| Max Charging Current | 1A | |||
| Interface | RS232, EPO | |||
| Optional | USB (B Type), SNMP, Dry contact | |||
| W*D*H (mm) | 144*353*222 | 190*374*336 | 190*374*336 | |
| Weight (kg) | 10.5 | 21 | 24.5 | |
Bộ lưu điện UPS HT1103S Series Tower Online 3kVA (220V/230V/240V) tích hợp ắc quy
18,045,000₫Bộ lưu điện UPS HT1103S Series Tower Online 3kVA (220V/230V/240V) tích hợp ắc quy công suất 1–3kVA là dòng UPS Online chuyển đổi kép, tích hợp ắc quy và công nghệ điều khiển DSP tiên tiến. Sản phẩm sở hữu hệ số công suất đầu vào/đầu ra cao, tần số đầu ra tự điều chỉnh và khả năng quản lý qua mạng, đảm bảo nguồn điện liên tục, ổn định cho máy tính, hệ thống viễn thông và các thiết bị điện tử nhạy cảm.
Tham khảo các dòng sản phẩm khác của chúng tôi. Tại đây!!!

UPS HT11 Series Tower Online 6-20kVA (220V/230V/240V) 




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.