✨ Đặc điểm nổi bật
-
Tích hợp sẵn ắc quy bên trong, tiết kiệm không gian lắp đặt.
-
Khả năng bảo vệ tối đa trước các sự cố như mất điện, sụt áp, tăng áp, nhiễu điện.
-
Hiệu suất cao đến 96%, giúp tiết kiệm năng lượng và vận hành ổn định.
-
Màn hình LCD trực quan, dễ giám sát và cấu hình thông số.
-
Thiết kế nhỏ gọn, phù hợp nhiều môi trường làm việc có diện tích giới hạn.
⚙️ Thông số kỹ thuật chính
Thông số | Chi tiết |
---|---|
Công suất | 6 kVA / 10 kVA |
Công nghệ | Online Double Conversion |
Kiểu dáng | Tower (dạng đứng) |
Điện áp vào | 220V/230V/240V 1 pha |
Dải điện áp vào | 110V–300V (ở 50% tải), 160–280V (ở 100% tải) |
Điện áp ra | 220V/230V/240V ± 1% |
Tần số | 50/60Hz (tự động nhận diện) |
Dạng sóng đầu ra | Sóng sin chuẩn (pure sine wave) |
Hệ số công suất đầu ra | 0.9 |
Ắc quy | Tích hợp sẵn (sealed lead-acid, VRLA) |
Thời gian lưu điện | Từ 5–15 phút tùy mức tải |
Màn hình hiển thị | LCD + LED hiển thị thông số vận hành |
Cổng giao tiếp | RS232, USB, SNMP (optional), dry contact |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.